地址:宁波市海曙区新丰路东新青年创享中心A座一楼
电话:18395885166
邮箱:vic@chin-yp.com
发布时间: 2023-03-09
SIE630SG技术参数
系统 | 尺寸 | 246*321*123 |
重量 | 2.3kg | |
显示器 | 1024*768 ,8寸IPS工业高清触摸液晶屏 | |
主要功能 | 拍照、录像、亮度调节、锁定微调、菜单、图片放大缩小、画面定格、画面翻转、色彩设置 | |
操作杆控制 | 电动摇杆360°全方位镜头导向 | |
导向控制 | 可锁定微调、步进、快慢速调节、自动复位 | |
内存 | 32G 高速SD卡(最高可扩展至128G) | |
数据I/O端口 | SD卡接口、VGA视频信号接口、充电接口、mini USB接口 | |
电池 | 锂电池4节(可更换) | |
待机时间 | ≥4h | |
操作方式 | 主机与操作手柄可分离,一主机多配多手柄 | |
软件 | 操作系统 | 实时多任务操作系统、菜单驱动和按键操作 |
用户界面 | 触摸屏操作菜单 | |
文件管理 | 支持图片/视频播放、删除、格式化、命名 | |
图像控制 | 缩放、回放 | |
负片功能 | 动态负片、镜像 | |
数字缩放 | 连续 (5倍) | |
影像控制 | 画面定格、图像翻转、图像镜像 | |
图片格式 | JPG(记录日期和时间) | |
视频格式 | AVI(记录日期和时间) | |
语言 | 支持英语(En)、简体中文(简)、韩语(Kr)、德语(De)、俄语(RU)、日语(JP) | |
色彩设置 | 高色彩还原、近距、中距及远距色彩模式 | |
白平衡 | 自动白平衡、手动白平衡 | |
参考测量 | 网格参考,平面测量长、宽功能 | |
曝光模式 | 自动曝光、手动曝光、快门曝光、光圈曝光 | |
文本注释 | 具有文本添加注释功能,可以根据检测情况随时对内窥图片进行注释,方便后期报告生成 | |
软件升级 | 通过SD卡升级包升级 | |
镜头 插入管 参数 | 镜头外径 | 6.0±0.1 mm |
插入管长度 | 3.0±0.1米(8米内可定制) | |
插入管工艺 | 钨合金钢丝编织4层管(防爆等级) | |
镜头转向 | 360°电动任意向 | |
弯曲角度 | 150°±10° | |
有效像素 | 直视100万像素 | |
直视景深(可选) | 50mm~+ | |
视场角 | 100° | |
最高亮度 | ≥100000Lux | |
亮度调节 | 高低各5级亮度手动调节 | |
操作环境 | 主机工作温度 | 温度-10~50° |
探头工作温度 | 温度-20~70° | |
相对湿度 | 最高90%,无冷凝 | |
防水 | 主机IP54/视频探头IP67 |
序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | SIE630SG内窥镜主机 | 台 | 1 | |
2 | 操作手柄 | 个 | 1 | |
3 | 弹簧信号线 | 条 | 1 | |
4 | Mini USB数据线 | 条 | 1 | |
5 | AC适配器 | 个 | 1 | |
6 | VGA线 | 条 | 1 | |
7 | 32 GB SD内存卡 | 张 | 1 | |
8 | 读卡器 | 个 | 1 | |
9 | 条形魔术贴 | 条 | 1 | |
10 | 仪器肩带 | 条 | 1 | |
11 | 光盘 | 张 | 1 | |
12 | 触摸笔 | 支 | <span style="font-family:& |
上一个: 工业视频内窥镜
下一个: 没有了